Analisis Laboratorium Parameter BBM jenis SOLAR kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2014

Parameter Baku Mutu Satuan HASIL
Jl.H.Agus Salim SPBU 14.251.519 Jl.S.Parman SPBU 11.251.502 Jl.Bandar Buat SPBU 14.252.513 Jl.KH Sulaiman SPBU 14.251.523 Jl.Adinegoro Km.7 SPBU 14.251.571 Jl.BY Pass Km.10 SPBU 14.251.597 Jl.St.Syahrir SPBU 11.252.501
1 2 3 4 5 6 7
Indeks Cetana Min. 48 - 52.0 51.9 52.0 52.4 52.1 52.0 52.0
Berat Jenis (150C) 820-860 Kg/m3 849.2 848.0 844.0 847.0 844.3 844.3 846.0
Viskositas (40 0C) 2.0-4.5 Mm2/s 3.43 3.40 3.31 3.23 3.40 3.24 3.41
Kandungan Sulfur Max.0.05 % m/m 0.11 0.17 0.11 0.16 0.11 0.10 0.15
Distilation Recovery Basis
IBP - O C 162.0 159.0 164.0 160.0 160.0 51.5 163.0
5 % Vol - O C 210.0 211.0 207.0 209.0 206.0 847.3 210.0
10 % Vol - O C 222.0 226.0 222.0 222.0 221.0 3.54 224.0
20 % Vol - O C 247.0 257.0 251.0 248.0 245.0 0.16 250.0
30 % Vol - O C 267.0 263.0 263.0 265.0 262.0 263.0 263.0
40 % Vol - O C 274.0 275.0 273.0 271.0 275.0 271.0 274.0
5 0% Vol - O C 288.0 285.0 289.0 284.0 284.0 289.0 285.0
60 % Vol - O C 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 300.0 298.0
70 % Vol - O C 312.0 315.0 311.0 310.0 315.0 312.0 310.0
80% Vol - O C 329.0 329.0 325.0 327.0 325.0 328.0 235.0
90% Vol - O C 342.0 347.0 342.0 352.0 350.0 350.0 249.0
95 % Max. 370 O C 266.0 366.0 360.0 366.0 365.0 365.0 368.0
EP - O C 375.0 375.0 377.0 378.0 375.0 377.0 378.0
Recovery,% vol - % 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Residue,% Vol - % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Loss,% Vol - % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Recovery at 300 0 C - % vol 62.0 62.0 61.0 62.0 61.0 60.0 63.0
Titik Nyala Min 55 O C 60.0 61.0 59.0 53.0 62.0 62.0 58.0
Titik Tuang Max 18 O C 5.0 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 8.0
Residu Karbon Max.0.30 % m/m 0.11 0.12 0.14 0.11 0.30 0.32 0.10
Kandungan Air Max 500 Mg/kg < 500 <500 <500 <500 <500 <500 <500
Korosi Bilah Tembaga 50 0C/3 jam Kelas 1 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a
Kandungan Abu Max 0.01 % m/m < 0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
Kandungan Sedimen Max 0.01 % m/m 0.006 0.003 0.006 0.005 0.002 0.006 0.005
Bilangan Asam Total Max. 0.3 0.19 0.19 0.16 0.18 0.15 0.19 0.12
Penampilan Visual Jernih dan terang - Jernih Jer nih Jer nih Jer nih Jer nih Jer nih Jer nih
Warna Max.3.0 No.ASTM L 2.0 L 2.0 L 2.0 L 3.0 L 3.0 L .2.0 L 2.0
Stabilitas Oksidasi Max. 25 g/m3 22.0 22.5 22.0 22.3 20.4 22.1 22.1
Partikulat Max.10 Mg/l 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0
Lubrisitas (HFRR wear s car dia@60 0 C Max. 460 Micron 424.0 425.0 423.0 428.0 430.0 429.0 429.0
Sumber : Hasil Analisis Laboratorium PT AAS

Share Berita :