27 April 2018 14:15:23 WIB
PROFIL PIMPINAN DAN PEJABAT STUKTURAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1. | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT | |||||||||
Nama | : | Ir. SITI AISYAH, M.Si | ||||||||
NIP | : | 19670928 199203 2 002 | ||||||||
Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV.c) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Kimia, S2 Ilmu Lingkungan | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
2. | SEKRETARIS | |||||||||
Nama | : | Ir. NOVARITA | ||||||||
NIP | : | 19631108 199303 2 004 | ||||||||
Golongan | : | Pembina Tk.I (IV.b) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Agronomi UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
3. | KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LB3 & PENINGKATAN KAPASITAS | |||||||||
Nama | : | PETRIAWATY, SE.MM | ||||||||
NIP | : | 19640510 199303 2 007 | ||||||||
Golongan | : | Pembina Tk.I (IV.b) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Ekonomi UNES, S2 Manajemen STIE"KBP" Padang | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
4. | KABID TATA LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | Ir. YOSMIKE YUSRA, SE.M.Si | ||||||||
NIP | : | 19731129 199803 2 001 | ||||||||
Golongan | : | Pembina Tk.I (IV.b) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Akutansi UNES, S2 Ilmu Lingkungan UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
5. | KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN | |||||||||
Nama | : | TEGUH ARIEFIANTO, ST | ||||||||
NIP | : | 19730710 200501 1 007 | ||||||||
Golongan | : | Penata Tk.I (III.d) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Geologi | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
6. | KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | Drs. BASRONNI BM, M.Pd | ||||||||
NIP | : | 19630108 199003 1 002 | ||||||||
Golongan | : | Pembina Tk I (IV.b) | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
7. | KEPALA UPTD PERSAMPAHAN | |||||||||
Nama | : | Ir. VIANTI ZAMI, M.Si | ||||||||
NIP | : | 19660617 199803 2 001 | ||||||||
Golongan | : | Pembina (IV.a) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Lingkungan ITB | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
8. | KASI PENGELOLAAN SAMPAH | |||||||||
Nama | : | DASRIL, SP | ||||||||
NIP | : | 19680616 199303 1 004 | ||||||||
Golongan | : | Pembina (IV.a) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Budidaya Pertanian Universitas Tjut Nyak Dien | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
9 | KASI PENINGKATAN KAPASITAS LH | |||||||||
Nama | : | AULIA RAMADHANI, S.Si.M.Si | ||||||||
NIP | : | 19790801 200604 2 026 | ||||||||
Golongan | : | Penata Tk. I (III.d) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 MIPA Biologi UNP, S2 Perencanaan Pembangunan UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
10 | KASI LIMBAH B3 | |||||||||
Nama | : | DEDI HARIAN, ST | ||||||||
NIP | : | 19861212 201001 1 013 | ||||||||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Lingkungan UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
11 | KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | DEVI HENDRA, S.Si, M.Si | ||||||||
NIP | : | 19801231 200501 1 017 | ||||||||
Golongan | : | Penata (III.c) | ||||||||
Pendidikan | : | S2 Ilmu Lingkungan UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
12 | KASI KEBIJAKAN WILAYAH & SEKTOR | |||||||||
Nama | : | DESRIZAL, ST | ||||||||
NIP | : | 19741220 20101 1 003 | ||||||||
Golongan | : | Penata (III.c) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Kimia | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
13 | KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | SISKA WARDENI, ST. M.Eng | ||||||||
NIP | : | 19810502 201001 2 028 | ||||||||
Golongan | : | Penata (III.c) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Kimia ITB, S2 MPKD UGM-IHS Rotterdam | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
14 | KASI PENYELESAIAN SENGKETA, & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | FEBRY YENTI DJAFRI SH.MH | ||||||||
NIP | : | 19700206 199803 2 003 | ||||||||
Golongan | : | Pembina (IV.a) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Hukum UNAND, S2 Hukum UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
15 | KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | M. ARIEF NOVIADY, ST, MT | ||||||||
NIP | : | 19761124 200901 1 006 | ||||||||
Golongan | : | Penata (III.c) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia, S2 Perencanaan Pembangunan UNAND | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
16 | KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN | |||||||||
Nama | : | ARMI, B, ST | ||||||||
NIP | : | 19690705 199401 1 001 | ||||||||
Golongan | : | Penata Tk.I (III.d) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Sipil UNES, S1 Perencanaan Jalan dan Jembatan UNDIP | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
17 | SUBAG TU & KEPEGAWAIN | |||||||||
Nama | : | THAMRIN, S.Sos | ||||||||
NIP | : | Nip. 19630203 198603 1 010 | ||||||||
Golongan | : | Penata Tk.I (III.d) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Ilmu Administrasi STISIPOL | ||||||||
Agama | : | Islam | ||||||||
18 | SUBAG PROGRAM & KEUANGAN | |||||||||
Nama | : | ADRIAN, ST | ||||||||
NIP | : | 19800224 200604 1 002 | ||||||||
Golongan | : | Penata Tk. I (III.d) | ||||||||
Pendidikan | : | S1 Teknik Kimia UNS |
Album Foto
21 Desember 2020 15:40:48 WIB
28 Maret 2019 13:58:37 WIB
28 Maret 2019 13:58:14 WIB
28 Maret 2019 13:58:07 WIB
Bimtek Tim Penilai Sekolah Adiwiyata
Peringatan Hari Peduli Sampah Tingkat Provinsi Tahun 2019
LOMBA VLOG - Biru Langitku Hijau Bumiku -