23 Agustus 2016 07:59:32 WIB
DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/KEGIATAN PERIODE TAHUN 2015 – 2016 ( S/D TANGGAL 12 AGUSTUS 2016 )
Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan/kegiatan memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara berkala sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan. Untuk periode tahun 2015-2016 terhitung sampai 12 Agustus 2016 masih sangat banyak perusahaan/kegiatan yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terlampir. Oleh karena itu diharapkan perusahaan/kegiatan tersebut dapat segera menyampaikan laporan dimaksud ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya, sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti
NO. | NAMA PERUSAHAAN | JENIS DOKUMEN | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | ||||
DOKUMEN | SEM | TRIW | TRIW | SEM | TRIW | TRIW | ||
II | 3 | 4 | I | 1 | 2 | |||
I. PROPELIKE | ||||||||
1 | RSUD Kota Solok | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
2 | RSUD Kota Pariaman | UKL-UPL | V | V | - | - | - | - |
3 | RSAM Kota Bukittinggi | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
4 | RSUD Padang Panjang | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
5 | RSUD Lubuk Basung | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
6 | RSUD Sijunjung | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
7 | RSIA Permata Bunda | UKL-UPL | - | V | - | - | - | - |
8 | RSUD Hanafiah | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
9 | RSI Siti Rahmah | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
10 | Semen Padang Hospital | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
11 | Hotel Mercure | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
12 | PT. Angkasa Pura II | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
13 | PT. Pelindo Teluk Bayur | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
14 | PT. Nusa Alam Lestari | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
15 | PT. Auto 2000 Agam | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
II. PROPER | ||||||||
1 | RS Islam Ibnu Sina Padang | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
2 | RSU Madina Kota Bukittinggi | UKL-UPL | - | - | - | V | V | - |
3 | RS Yos Sudarso | AMDAL | V | V | V | - | - | - |
4 | RSN Stroke Kota Bukittinggi | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
5 | Hotel Nuansa Maninjau | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
6 | Hotel The Hills | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
7 | Pangeran Beach Hotel | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
8 | Grand Rocky Hotel | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
9 | Hotel Basko Premier | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
10 | Grand Inna Muara Hotel | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
11 | Hotel Pusako | UKL-UPL | V | - | - | V | - | - |
12 | PT.Perkebunan Pelalu Raya | UKL-UPL | V | V | V | - | V | - |
13 | PT.Bakrie Pasaman Plantation | AMDAL | V | V | V | - | V | - |
14 | PT. Family raya | UKL-UPL | - | V | V | - | V | - |
15 | PT.AMP Plantation | AMDAL | V | V | V | V | V | - |
16 | PT. Kilang V Gunung | UKL-UPL | V | V | V | V | - | - |
17 | PT.Bina Pratama Sakato Jaya KJ (Dharmasraya) | UKL-UPL | - | V | V | V | - | - |
18 | PT.Usaha Inti Padang | UKL-UPL | V | V | V | V | V | - |
19 | PT. Mutiara Agam/Minang Agro | DPPL | - | V | V | V | V | V |
20 | PT.Nusantara Beta Farma | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
21 | PT.Tidar Kerinci Agung | DPPL | V | V | V | V | V | V |
22 | PT.Bintara Tani Nusantara | DPPL | V | V | V | - | V | - |
23 | PT.Lembah Karet | UKL-UPL | V | - | - | V | V | - |
24 | PT.Teluk Luas | UKL-UPL | V | V | - | V | V | - |
25 | PT.Pasaman Marama Sejahtera | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
26 | PT PN VI Ophir (Pasaman Barat) | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
27 | PTPN VI Persero Solok Selatan | UKL-UPL | V | V | V | V | - | V |
28 | PT PN VI (Danau Kembar) | AMDAL | V | V | - | - | - | - |
29 | PT.Kencana Sawit Indonesia (KSI) | AMDAL | V | V | V | V | V | V |
30 | PT.Incasi Raya Pangian POM (Kab. Dharmasraya) | UKL-UPL | V | - | - | V | - | - |
31 | PT.Karbindo Abesyapradhi | AMDAL | V | V | V | - | V | - |
32 | PT.Sinamarinda Lintas Nusantara | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
33 | PT.Allied Indo Coal Jaya | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
34 | PT.PLN (Persero) PLTG Pauh Limo | AMDAL | V | V | V | V | V | V |
35 | PT.Tirta Investama | AMDAL | V | - | - | V | - | - |
36 | PT. Batanghari Barisan (PT.BHB) | UKL-UPL | V | - | V | - | - | - |
37 | PT. Japfa Comfeed Indonesia,Tbk | UKL-UPL | V | - | - | V | - | V |
38 | PLTA Maninjau | AMDAL | - | - | V | V | - | |
39 | PT. Kemilau Permata Sawit | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
40 | PT. Bara Mitra Kencana | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
41 | PT. Mitra Kerinci | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
42 | PT.Semen Padang | AMDAL | V | - | V | - | V | - |
43 | PT.Pertamina (Persero terminal BBM Teluk Kabung) | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
44 | PT. Andalas Agro Industri (AAI) | AMDAL | V | V | V | V | V | V |
45 | PT.Transco Pratama | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
46 | PT.Bina Pratama Sakato Jaya (Solsel) | UKL-UPL | V | - | V | V | V | V |
47 | PT.Gersindo Minang Plantation | AMDAL | V | V | V | V | V | V |
48 | PT.Sumbar Andalas Kencana (PT.SAK) | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
49 | PT.Agrowiratama | AMDAL | V | V | V | V | V | V |
50 | PT.Selago Makmur Plantation | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
III. KEGIATAN LAINNYA | ||||||||
1 | Rencana Pengamanan dan Reklamasi Pantai Carocok | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
(Pemda Kab.Pesisir Selatan) | ||||||||
2 | PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
3 | Rencana Pengembangan Pelabuhan Panasahan | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
(Dishubkominfo Kab.Pesisir Selatan) | ||||||||
4 | Pembangunan jaringan transmisi T/L 275 kV Kiliran | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Jao - Payakumbuh dan Gardu Induk (PT.PLN Persero) | ||||||||
5 | PT. Multi Karya Lisun Prima | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
6 | Rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
(SPAM) Batang Karimo (Dinas PU Kab.Sijunjung) | ||||||||
7 | PT.Siberut Golden Plantation Pratama | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
8 | PT. Swastisiddhi Amagra | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
9 | PT. Rajawali Anugrah Sakti | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
10 | PT.Lumpo | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
11 | Pembangunan Pusat Kawasan Pemerintahan Kota | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Payakumbuh (Dinas PU Kota Payakumbuh) | ||||||||
12 | PT. Mentawai Golden Plantation | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
13 | PT. Indo Mining Resources | |||||||
14 | Rencana peningkatan ruas jalan Painan - Kambang - | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Inderapura - Tapan (Dirjen Binamarga Kementerian PU) | ||||||||
15 | PT. Multi Energi Dinamika | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
16 | KUD Sinamar Sakato | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
17 | Rencana peningkatan ruas jalan ruas batas Kota | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Pariaman - Manggopoh Kab. Padang Pariaman ( Balai | ||||||||
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian PU) | ||||||||
18 | Rencana Pembanguna Jalan Tol Padang - Sicincin | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
(PT. Jasa Marga) | ||||||||
19 | Rencana peningkatan jalan ruas Simpang Empat - | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Simpang Air Balam Kab.Pasaman Barat (Balai Besar | ||||||||
Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian PU) | ||||||||
20 | Rencana Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Ilmu Pelayaran Sumatera Barat (Badan Pengembangan | ||||||||
SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI) | ||||||||
21 | PT. Karya Denai Barito | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
22 | PT. Intan Borneo Internasional | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
23 | PT. Brantas Cakrawala Energi | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
24 | PT.Abadi Cahaya Lestari | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
25 | Rencana pembangunan TPA sampah dan Instalasi | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
pengolahan lumpur tinja di Kab. Pasaman (Dinas | ||||||||
Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat) | ||||||||
26 | Rencana pembangunan daerah irigasi Batang Tarusan | AMDAL | - | - | - | V | - | - |
Kab. Pesisir Selatan (Dinas PSDA Kab. Pessel) | ||||||||
27 | PT. Oscar Padang Agro Lestari | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
28 | PT. Karbindo Internasional | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
29 | Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api antara Muaro | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Kalaban - Muaro Sijunjung (Balai Teknik Perkeretaapian | ||||||||
Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat) | ||||||||
30 | Rencana Pembangunan Islamic Center Kota Padang | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Panjang (Dinas PU Kota Padang Panjang) | ||||||||
31 | Rencana Pembangunan Main Stadium (Dinas Prasjal | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
Tarkim Provinsi Sumatera Barat) | ||||||||
32 | Rencana Pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
(Dinas PU Kota Padang Panjang) | ||||||||
33 | Pembangunan Daerah Irigasi Bt.Sinamar di Kab.Tanah | DELH | - | - | - | - | - | - |
Datar dan Kab.Sijunjung (BWS V Sumatera Dirjen SDA | ||||||||
Kementerian PU) | ||||||||
34 | Pembangunan Jalan Sungai Pisang - Mandeh di Kota | DELH | - | - | - | - | - | - |
Padang dan Kab.Pesisir Selatan (Dinas Prasjal Tarkim | ||||||||
Prov. Sumatera Barat) | ||||||||
35 | PT.Thomas Jaya Tracimplant | DELH | - | - | - | - | - | - |
36 | Ruas jalan batas Provinsi Riau - batas Kota Payakumbuh - | DELH | - | - | - | - | - | - |
batas Kota Bukittinggi - Padang Panjang By Pass | ||||||||
(Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR) | ||||||||
37 | Ruas jalan Ranjau Batu (batas Provinsi Sumatera Utara) - | DELH | - | - | - | - | - | - |
batas Kota Solok - ruas jalan batas Kota Sawahlunto - | ||||||||
batas Provinsi Jambi, ruas jalan Batas Kota Padang | ||||||||
Panjang (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II | ||||||||
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPERA) | ||||||||
38 | Ruas jalan Bedeng Rapat (batas Provinsi Sumatera Utara) - | DELH | - | - | - | - | - | - |
Ruas jalan Lubuk Alung - Batas Kota Padang (Simpang | ||||||||
Talang Duku), Ruas jalan Sutan Syahrir (Padang-Bukit | ||||||||
Putus) - Batas Provinsi Bengkulu dan Ruas Jalan Batas | ||||||||
Kota Solok - Lubuk Selasih - Batas Kota Padang - Jalan | ||||||||
Simpang Haru (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II | ||||||||
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPERA) | ||||||||
39 | Rencana pembangunan Jalan Provinsi Panti - Simpang | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
Empat Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat (Dinas | ||||||||
Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat) | ||||||||
40 | Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
Bungus Kambang di Lintas Kab. Pessel dan Kota Padang | ||||||||
(PT.PLN (Persero) unit Induk Pembangunan Jaringan | ||||||||
Sumatera II) | ||||||||
41 | Rencana Pembanguna Jalan Baru Unggan - Pamusian di | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
Kecamatan Sumpur Kudus Kab. Sijunjung dan Kecamatan | ||||||||
Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar (Dinas Prasjal Tarkim | ||||||||
Prov. Sumatera Barat) | ||||||||
42 | Rencana Eksplorasi Gas Metana Batubara | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
(PT. Inti Gas Energi) | ||||||||
43 | Rencana Penambangan Mineral Non Logam/Clay di Nagari | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tangah Kecamatan | ||||||||
Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Nagari Siguntur | ||||||||
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan | ||||||||
(CV. Putra Idola) | ||||||||
44 | Kegiatan TPA Sampah Regional Solok di Kota Solok dan | DPLH | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Solok (Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar) | ||||||||
45 | Adendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Penambangan | Addendum | - | - | - | - | - | - |
Batubara (terkait dengan rencana kegiatan shotcut Sungai | ANDAL dan | |||||||
Suir) di Jorong Sinamar Kenagarian Sinamar Kec. Asam | RKL-RPL | |||||||
Jujuhan Kab. Dharmasraya (PT. Sinamarinda Lintas | ||||||||
Nusantara) | ||||||||
46 | PLTA Bt. Agam | AMDAL | - | V | V | - | V | - |
47 | PLTA Singkarak | AMDAL | - | V | V | - | V | - |
48 | PT. Salaki Summa Sejahtera | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
49 | PT.Coca Cola Botling Indonesia | UKL-UPL | V | V | V | V | V | V |
50 | PT.Incasi Raya POM (Kab.Pesisir Selatan) | UKL-UPL | V | V | V | - | - | - |
51 | PT.Bina Pratama Sakato Jaya SS | UKL-UPL | - | V | V | - | - | - |
52 | PT.Pertamina DPPU BIM | DPLH | - | V | - | V | - | - |
53 | PT.PUSRI Palembang Rawang Padang | UKL-UPL | - | V | - | - | - | - |
54 | PT.Semen Padang | AMDAL | - | - | - | - | - | - |
55 | KUD Sinamar | UKL-UPL | - | - | - | - | - | - |
56 | PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin | AMDAL | V | V | V | - | V | V |
57 | PT.Karya Agung Megah Utama | UKL-UPL | - | - | - | - | - | Ö |
58 | PT.Abai Siat Raya | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
59 | PT.Berkat Sawit Sejahtera | UKL-UPL | V | - | - | - | V | V |
60 | PT. Andalas Wahana Berjaya | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
61 | PT.Sari Buah Sawit | UKL-UPL | - | V | - | V | - | |
62 | RSI Ibnu Sina Bukittinggi | UKL-UPL | V | - | - | V | - | - |
63 | PT. Bukit Raya Mudisa | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
64 | PT.Incasi Raya (Unit Padang) | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
65 | PT. Laras Internusa | AMDAL | V | - | - | V | - | - |
66 | PT. Bina Pratama Sakato Jaya Sijunjung | UKL-UPL | V | - | V | - | V | - |
67 | PT. Bumi Sarimas Indonesia | UKL-UPL | V | - | - | - | V | - |
68 | RSUD Solok Selatan | UKL-UPL | V | - | - | - | - | - |
69 | PT. PLN Teluk Sirih | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
70 | PT. Primatama Mulia Jaya | UKL-UPL | - | - | - | - | V | - |
71 | PT.Perkebunan Nusantara | UKL-UPL | - | - | - | - | V | - |
72 | Rencana pembangunan jalan By Pass Kota Padang | AMDAL | V | - | - | - | - | - |
(Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR) | - | - | - | - | - | - | ||
73 | PT.PLN (Induk pembangunan II Medan) | AMDAL | - | - | - | V | - | - |
74 | PT. United Tractors | UKL-UPL | - | - | - | V | - | - |
75 | PT. Usaha Sawit Mandiri | UKL-UPL | - | - | - | V | V | - |
76 | PT. Karya Agung Megah Utama | UKL-UPL | - | - | - | - | V | - |
77 | PT. Cipta Laras Cipta Indonesia | UKL-UPL | - | - | - | V | - | - |
78 | PT. Perkebunan Anak Nagari Pasaman | UKL-UPL | - | - | - | - | V | V |
Album Foto
03 September 2024 09:39:19 WIB
18 November 2022 14:51:34 WIB
28 Maret 2019 13:58:37 WIB
Lomba Mural Tempat Sampah
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024