LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG LEMBANG
Sungai Batang Lembang merupakan salah satu sungai lintas kabupaten Kota yang membelah Kota Solok dan Kabupaten Solok. Segmen Sungai Batang Lembang dibagi atas 3 (tiga) segmen, Segmen 1 (satu) merupakan hulu sungai yang terdiri dari titik pemantauan 1a dan titik pemantauan 1b. Titik pemantauan 1a sebagai dimulai dari Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Selasih, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sampai dengan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Sedangkan titik pemantauan 1b dimulai dari Jorong Kampung Batu Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Untuk Segmen 2 dimulai dari titik pemantauan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Sedangkan Segmen 3 dimulai setelah titik pemantauan Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai dengan titik pemantauan Jorong Guci dan Jorong Pinyangek, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Titik sampling sungai batang lembang berjumlah 17 titik yang tersebar dari hulu hingga hilir. Lokasi sampling masing-masing daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
No |
Lokasi Pemantauan |
Kab/Kota |
Koordinat |
1. | Jorong Bukit Subang Nagari Lubuk Selasih Kecamatan Gunung Talang | Kab. Solok | LS 00°57’35,5” BT 100°34’38,7” |
2. | Jorong Kampung Batu Utara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar | Kab. Solok | LS 00°58’59,2” BT 100°43’01,9” |
3. | Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi | Kab. Solok | LS 00°50’58,8” BT 100°41’06,7” |
4. | Jorong Subarang Batu Kudo Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung | Kab. Solok | LS 00°49’14,4” BT 100° 39’29,6” |
5. | Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung | Kab. Solok | LS 00°52’05,3” BT 100°37’14,8” |
6. | Jorong Galanggang Tangah (Badenah) Nagari Salayo Kecamatan Kubung | Kab. Solok | LS 00°48’48,5” BT 100°39’00,7” |
7. | Jorong Badenah Nagari Salayo Kecamatan Kubung | Kab. Solok | LS 00°48’49,9” BT 100°39’04,0” |
8. | Kel. KTK (Kampai Tabu Karambia) Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°48’12,0” BT 100°39’06,2” |
9. | Kel. Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan | Kota Solok | LS 00°47’26,5” BT 100°39’08,1” |
10. | Kel. VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°47’07,7” BT 100°38’49,4” |
11. | Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°46’52,6” BT 100°38’04,7” |
12. | Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°46’51,0” BT 100°38’03,4” |
13. | Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°46’50,1” BT 100°37’50,6” |
14. | Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah | Kota Solok | LS 00°46’26,2” BT 100°37’37,6” |
15. | Jorong Banda Kajang, PBS (Panyalai Bandaliko Sumagek) Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak | Kab. Solok | LS 00°42’57,7” BT 100°35’28,6” |
16. | Jorong KotoNagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak | Kab. Solok | LS 00°42’42,3” BT 100°35’21,0” |
17. | Jorong Guci dan Jorong Pinyangek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak | Kab. Solok | LS 00°41’58,0” BT 100°34’57,2” |
Lomba Mural Tempat Sampah
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024