29 November 2016 08:08:51 WIB
Perkiraan Volume Limbah Padat Berdasarkan Sarana Transportasi di Sumatera Barat
Nama Tempat Sarana Transportasi |
Tipe/Jenis /Klasifikasi | Lokasi |
Luas Kawasan (Ha) |
Volume Limbah Padat (m3/hari) |
Pelabuhan Teluk Bayur | - | Teluk Bayur Kota Padang | 73.329,00 | - |
Pelabuhan Bungus Padang | - | Bungus Teluk Kabung Kota Padang | 2,20 | - |
Pelabuhan Muara Padang | - | Muara Kecamatan Padang Selatan Kota Padang | 1,00 | - |
Pelabuhan Marina | - | Muara Kecamatan Padang Selatan Kota Padang | 0,06 | - |
Bandara Tabing | Bandar Udara TNI AU | Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | 100,00 | 9,50 |
Terminal Bukit Surungan | B | Bukit Surungan Kota Padang Panjang | 2,10 | - |
Terminal Angkutan Kota | C | Pasar Baru Kota Padang Panjang | 1,10 | - |
Terminal Aur Kuning | A | Kelurahan Aua Kuning Kota Bukittinggi | 1,20 | 22,00 |
Terminal Pasar Banto (wowo) | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,12 | 13,50 |
Terminal Pasar Bawah | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,10 | 3,60 |
Terminal Surau Gonjong | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,60 | 1,00 |
Terminal Depan Hotel Jogja | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,50 | 0,50 |
Terminal Jati | B | Jl. WR Monginsidi Kota Pariaman | 1,91 | 3,00 |
Terminal Muaro | B | Jl. Tugu Perjuangan Kota Pariaman | 0,38 | 3,00 |
Terminal Bus Koto Nan V | B | Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh | 7.500,00 | 3,50 |
Terminal Labuah Baru | C | Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | 3.200,00 | 0,70 |
Terminal Angkutan Kota | C | Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | 1.000,00 | 1,20 |
Terminal angkutan umum | C | Pasar Remaja Kota Sawahlunto | 0,25 | 6,00 |
Terminal Transit Sungai Betung | Terminal Barang | Sungai Betung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya | 2,00 | 0,10 |
Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik | Dermaga Sungai | Batu Bakawik Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya | 0,25 | 0,50 |
Penyeberangan Sungai Lansat | Dermaga Ponton | Sungai Lansat Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya | 0,20 | 0,05 |
Penyeberangan Jorong Siguntur | Dermaga Ponton | Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya | 0,10 | 0,01 |
Manggopoh | C | Lubuk Basung Kabupaten Agam | 1,00 | 0,16 |
Antokan | B | Lubuk Basung Kabupaten Agam | 1,50 | 3,12 |
Amur | C | Sungai Puar Kabupaten Agam | 1,00 | 0,57 |
Dermaga Danau | - | Sungai Batang Kabupaten Agam | 0,30 | 0,50 |
Dermaga Pendaratan Ikan | - | Tanjung Mutiara Kabupaten Agam | 15,00 | 1,25 |
Terminal Sago | B | Sago Kabupaten Pesisir Selatan | 7,50 | - |
Dermaga Panasahan | - | Painan Kabupaten Pesisir Selatan | 8,00 | - |
Terminal Penumpang Pangkalan | C | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,04 | - |
Terminal Rimbo Data | C | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,30 | - |
Terminal Limbanang | C | Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,06 | - |
Terminal Suliki | C | Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,03 | - |
Terminal Piladang | C | Kecamatan Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,05 | - |
Terminal Benteng | C | Jalan Pasar Baru Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman | 0,95 | 5,00 |
Pengujian Kendaraan Bermotor | - | Sungai Pandahan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman | 0,14 | 2,00 |
Terminal Simpang Ampek | C | Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat | 1,00 | 0,25 |
Sasak | Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat | 1,00 | 0,00 | |
Aia Bangih | Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat | 2,00 | 0,00 | |
Teluk Tapang | Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat | 20,00 | 0,50 | |
Bandara Pusako Anak Nagari | Klasifikasi: Perintis | Laban - Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat | 10,44 | 0,00 |
Terminal Kiliran Jao | A | Kiliran Jao Nag. Takung Kec. Kamang Baru Kabupaten Sijunjung | 2 | 2,00 |
Lubuk Alung | C | Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman | 0,40 | 1,50 |
Sicincin | C | Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman | 0,50 | 1,25 |
Pauh Kambar | C | Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 1,00 |
Sungai Limau | C | Kecamatan Sei. Limau Kabupaten Padang Pariaman | 0,40 | 1,25 |
Sungai Geringging | C | Kecamatan Sei Geringging Kabupaten Padang Pariaman | 0,40 | 1,25 |
Kampung Dalam | C | Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,50 |
Sungai Sarik | C | Kecamatan VII Koto Sei. Sarik Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 1,00 |
Padang Sago | C | Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,25 |
Padang Alai | C | Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,25 |
Bandar Udara Internasional Minangkabau | II | Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman | 427,79 | 2,50 |
Album Foto
03 September 2024 09:39:19 WIB
18 November 2022 14:51:34 WIB
28 Maret 2019 13:58:37 WIB
Lomba Mural Tempat Sampah
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024