21 Februari 2016 13:01:15 WIB

Hasil analisis kualitas air di Danau

Tabel 1. Hasil analisis kualitas air di Danau Diatas 2013

No Parameter Satuan MDL SAMPEL *Baku Mutu
1A 2A 3A 4A
1 Temperatur air 0C 21 20,5 22 21,5 26-29
2 Kecerahan air m 6 6 6 6
3 pH 6 6 6 6 6-9
4 Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L 1,0 8,29 14,37 8,25 21,24 1000
5 Zat Tersuspensi (TSS) mg/L 1,0 2,71 5,91 2,60 11,73 50
6 DO mg/L 0,5 6,80 6,76 7,02 6,68 4
7 BOD mg/L 0,5 2,40 2,84 2,10 3,56 3
8 COD mg/L 2 7,13 10,25 6,34 20,11 25
Kode sampel : 1A : Jorong Pasar Nagari Danau Atas Kec. Danau Kembar 2A : Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti 3A : Jorong Taluak Kinari Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar 4A : Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti (Outlet)   Tabel 2. Hasil analisis kualitas air di Danau Dibawah 2013
No Parameter Satuan MDL SAMPEL *Baku Mutu
1B 2B 3B 4B
1 Temperatur air 0C 23 23 23 24 26-29
2 Kecerahan air m 4 4 5 5
3 pH 6 6 6 6 6-9
4 Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L 1,0 26,47 28,03 30,32 31,55 1000
5 Zat Tersuspensi (TSS) mg/L 1,0 13,48 14,32 14,22 15,22 50
6 DO mg/L 0,5 6,41 6,20 6,10 6,30 4
7 BOD mg/L 0,5 3,70 3,30 3,05 3,96 3
8 COD mg/L 2 23,50 23,79 22,40 26,81 25
  Kode sampel : 1B : Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar 2B : Jorong Air Tawar Selatan Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar 3B : Jorong Air Tawar Tengah Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar 4B : Jorong Batu Dalam Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar (Outlet)   Tabel 3. Hasil analisis kualitas air Danau Singkarak 2013
No Parameter Satuan Sampel *Baku Mutu
1SK 2SK 3SK 4SK
1 Temperatur 0 C 26 30 28 30 24-30
2 Residu terlarut (TDS) mg/L 61,28 6,80 18,06 53,54 1000
3 Residu tersuspensi (TSS) mg/L 27,36 0,73 14,73 21,70 50
4 Kecerahan m 0,8 5,0 3,0 2 >6
5 pH unit 6 6 7 6 6-9
6 BOD mg/L 3,50 1,95 2,51 3,18 3
7 COD mg/L 43,26 5,25 9,49 27,20 25
8 DO mg/L 5,27 7,30 6,55 5,39 4
Kode sampel : 1SK : Inlet danau Singkarak di muara sungai Sumani 2SK : lokasi pasar Ombilin/Dam Weir PLTA 3SK : lokasi outlet/ Intake PLTA di Nagari Guguak Malalo 4SK : Inlet danau Singkarak di muara sungai Sumpur   Tabel 4. Hasil analisis kualitas air Danau Maninjau 2013
No Parameter Satuan Sampel *Baku Mutu
1MK 2MK 3MK 4MK
1 Temperatur 0 C 29 29 28 28 24-30
2 Residu terlarut (TDS) mg/L 8,11 16,40 9,79 12,40 1000
3 Residu tersuspensi (TSS) mg/L 5,83 18,40 4,22 12,71 50
4 Kecerahan m 2,0 1,5 2,0 1,5 >6
5 pH unit 6,5 6 6,5 6,5 6-9
6 BOD mg/L 2,74 3,50 2,60 2,95 3
7 COD mg/L 16,07 47,82 8,94 24,06 25
8 DO mg/L 6,11 5,24 6,39 5,70 4
Kode sampel : 1MK : Hotel Tandirih/Pasir Panjang Nagari Bayur 2MK : Lokasi Padat KJA di Nagari Koto Kaciek 3MK : lokasi outlet danau intake PLTA maninjau 4MK : Lokasi jarang KJA di Nagari Tanjung Sani

Share Berita :