21 Februari 2016 13:05:42 WIB
Analisis Laboratorium Parameter BBM jenis BENSIN kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2014
Parameter | Baku Mutu | Satuan | HASIL | ||||||
Jl.H.Agus Salim SPBU 14.251.519 | Jl.S.Parman SPBU 11.251.502 | Jl.Bandar Buat SPBU 14.252.513 | Jl.KH Sulaiman SPBU 14.251.523 | Jl.Adinegoro Km.7 SPBU 14.251.571 | Jl.BY Pass Km.10. SPBU 14.251.597 | Jl.St.Syahrir SPBU 11.252.501 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Angka Oktan Riset( RON) | Min 88 | - | 88.2 | 88.2 | 87.8 | 88.4 | 88.3 | 88.3 | 88.6 |
Stabilitas Oksidasi (Periode Induksi) | Min 360 | Menit | >370 | >370 | >370 | >370 | >370 | >370 | >370 |
Kandungan Sulfur | Max.0.05 | % m/m | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.019 |
Kandungan Timbal | 0.04 | g/l | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
Destilasi | |||||||||
IBP (Initial Boiling Point) | - | 39.4 | 38.7 | 39.4 | 39.2 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | |
10% vol. Penguapan | Max 74 | 0C | 50.3 | 51.7 | 50.3 | 49.6 | 50.6 | 49.3 | 50.6 |
50% vol. Penguapan | 88-125 | 0C | 82.0 | 80.8 | 84.0 | 81.2 | 82.3 | 81.3 | 80.2 |
90% vol. Penguapan | Max.180 | 0C | 157.0 | 154.5 | 165.2 | 152.0 | 155.4 | 154.5 | 158.0 |
Titik Didih Akhir (EP) | Max.215 | 0C | 193.2 | 188.5 | 191.0 | 190.0 | 190.4 | 191.0 | 190.0 |
Residue, % Volume | Max.2.0 | % vol | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
Kandungan Washed Gum | Max.5 | Mg/100 ml | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Tekanan Uap | Max.62 | kPa | 58.0 | 57.3 | 57.9 | 57.6 | 57.1 | 57.3 | 57.8 |
Berat Jenis (150 ) | 715-780 | Kg/m3 | 727.3 | 726.4 | 730.0 | 732.0 | 729.4 | 726.6 | 723.0 |
Korosi Bilah Tembaga 50 0 C/3 jam | Kelas 1 | - | 1.a | 1.a | 1.a | 1.a | 1.a | 1.a | 1.a |
Penampilan Visual | Jernih dan terang | - | Jernih dan Terang | Jernih dan terang | Jernih dan terang | Jernih dan terang | Jernih dan terang | Jernih dan terang | Jernih dan terang |
Warna | Merah | - | Kuning | Kuning | Kuning | Kuning | Kuning | Kuning | Kuning |
Bau | Dapat dipasarkan | - | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan |
Kandungan Besi (Fe) | - | Mg/l | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 |
Kandungan Mangan (Mn) | - | Mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
Kandungan Olefin | - | %v/v | 15.30 | 22.90 | 13.20 | 11.23 | 19.40 | 15.33 | 11.80 |
Kandungan Aromatik | - | %v/v | 17.32 | 5.81 | 29.30 | 29.40 | 32.60 | 25.43 | 21.60 |
Kandungan Benzena | - | %v/v | 1.94 | 0.002 | 1.22 | 1.40 | 1.64 | 1.32 | 1.54 |
Album Foto
03 September 2024 09:39:19 WIB
18 November 2022 14:51:34 WIB
28 Maret 2019 13:58:37 WIB
Lomba Mural Tempat Sampah
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024